Chiquita Classic
Thursday Sep 27 – Sunday Sep 30, 2012
Results
Tournament:Chiquita Classic
Ending:July 17, 2011
Purse: $550,000
Course:TPC River's Bend
Par:72
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
1 2 3 4
Russell Knox 1 68 66 63 66 263 $ 99,000.00
Billy Hurley III 2 67 65 70 64 266 $ 59,400.00
Greg Owen T3 67 70 64 67 268 $ 31,900.00
Brian Stuard T3 68 68 67 65 268 $ 31,900.00
Josh Broadaway T5 65 65 70 69 269 $ 20,075.00
Chris Nallen T5 69 70 67 63 269 $ 20,075.00
B.J. Staten T5 65 70 63 71 269 $ 20,075.00
Roberto Castro T8 68 70 64 68 270 $ 16,500.00
Aaron Goldberg T8 66 67 65 72 270 $ 16,500.00
Jonas Blixt T10 67 68 69 68 272 $ 13,200.00
Will Dodson T10 69 64 71 68 272 $ 13,200.00
Wes Homan T10 64 71 68 69 272 $ 13,200.00
David Lingmerth T10 67 66 71 68 272 $ 13,200.00
Scott Dunlap T14 67 67 69 70 273 $ 9,900.00
Matt Hendrix T14 67 69 66 71 273 $ 9,900.00
Bradley Iles T14 67 71 67 68 273 $ 9,900.00
Matt Every T17 67 65 67 75 274 $ 7,700.00
Ben Fox T17 71 68 70 65 274 $ 7,700.00
Garth Mulroy T17 67 72 68 67 274 $ 7,700.00
Ted Potter, Jr. T17 68 66 68 72 274 $ 7,700.00
Andrew Svoboda T17 69 69 66 70 274 $ 7,700.00
Gary Christian T22 70 69 67 69 275 $ 5,324.00
Paul Claxton T22 68 69 71 67 275 $ 5,324.00
Danny Lee T22 70 70 67 68 275 $ 5,324.00
Corey Nagy T22 68 70 67 70 275 $ 5,324.00
Kyle Reifers T22 66 71 67 71 275 $ 5,324.00
Mark Anderson T27 70 69 65 72 276 $ 3,905.00
Tommy Biershenk T27 69 67 71 69 276 $ 3,905.00
Andrew Buckle T27 63 75 66 72 276 $ 3,905.00
J.J. Killeen T27 68 70 70 68 276 $ 3,905.00
Roger Tambellini T27 72 66 68 70 276 $ 3,905.00
Danny Wax T27 69 69 66 72 276 $ 3,905.00
Josh Geary T33 67 70 72 68 277 $ 2,915.00
James Hahn T33 70 68 73 66 277 $ 2,915.00
John Kimbell T33 70 69 71 67 277 $ 2,915.00
Steve LeBrun T33 69 70 67 71 277 $ 2,915.00
Alistair Presnell T33 69 68 68 72 277 $ 2,915.00
Charles Warren T33 71 66 69 71 277 $ 2,915.00
Aaron Watkins T33 73 67 69 68 277 $ 2,915.00
Drew Weaver T33 72 68 71 66 277 $ 2,915.00
Steve Wheatcroft T33 66 72 70 69 277 $ 2,915.00
Casey Wittenberg T33 67 73 69 68 277 $ 2,915.00
Camilo Benedetti T43 66 71 69 72 278 $ 2,186.25
Travis Hampshire T43 69 71 70 68 278 $ 2,186.25
Trevor Murphy T43 67 72 69 70 278 $ 2,186.25
Clayton Rask T43 72 67 69 70 278 $ 2,186.25
Bob Heintz 47 71 67 73 68 279 $ 2,035.00
Jeff Brehaut T48 69 70 72 69 280 $ 1,911.25
Bubba Dickerson T48 70 70 70 70 280 $ 1,911.25
Eric Onesi T48 74 65 66 75 280 $ 1,911.25
Jason Schultz T48 70 67 71 72 280 $ 1,911.25
Ron Whittaker T48 68 71 70 71 280 $ 1,911.25
Tim Wilkinson T48 67 70 73 70 280 $ 1,911.25
Nick Flanagan 54 69 70 73 69 281 $ 1,815.00
Marco Dawson T55 69 70 69 74 282 $ 1,760.00
Rahil Gangjee T55 71 68 69 74 282 $ 1,760.00
Adam Meyer T55 73 67 67 75 282 $ 1,760.00
Travis Bertoni T58 72 68 74 69 283 $ 1,677.50
Cliff Kresge T58 71 69 70 73 283 $ 1,677.50
Richard H. Lee T58 71 69 74 69 283 $ 1,677.50
Ryan Armour T61 65 70 71 78 284 $ 1,595.00
Brenden Pappas T61 67 70 74 73 284 $ 1,595.00
Geoffrey Sisk T61 71 69 72 72 284 $ 1,595.00
Richard T. Lee 64 68 70 74 73 285 $ 1,540.00
Kyle Thompson 65 69 71 72 74 286 $ 1,512.50
Mathias Gronberg T66 71 68 66 82 287 $ 1,457.50
Ryan Hietala T66 71 67 72 77 287 $ 1,457.50
Nicholas Thompson T66 71 69 70 77 287 $ 1,457.50
The following players did not finish
Chris Baker CUT 70 71 141
Todd Fischer CUT 71 70 141
Matthew Giles CUT 66 75 141
Won Joon Lee CUT 74 67 141
James Nitties CUT 69 72 141
John Riegger CUT 70 71 141
James Sacheck CUT 75 66 141
Scott Sterling CUT 72 69 141
Brett Wetterich CUT 71 70 141
Will Wilcox CUT 73 68 141
Steven Alker CUT 74 68 142
Justin Bolli CUT 71 71 142
David Branshaw CUT 69 73 142
Daniel Chopra CUT 76 66 142
Gavin Coles CUT 71 71 142
Steve Dartnall CUT 65 77 142
Ken Duke CUT 71 71 142
Jason Enloe CUT 73 69 142
Scott Gardiner CUT 71 71 142
Dustin Garza CUT 68 74 142
Elliot Gealy CUT 72 70 142
Mathew Goggin CUT 72 70 142
Jason Kokrak CUT 67 75 142
David Lutterus CUT 71 71 142
Rob Oppenheim CUT 71 71 142
Philip Pettitt, Jr. CUT 68 74 142
Brad Adamonis CUT 75 68 143
Andy Bare CUT 67 76 143
Brent Delahoussaye CUT 70 73 143
Estanislao Guerrero CUT 72 71 143
Luke Hickmott CUT 70 73 143
Troy Kelly CUT 68 75 143
Mike Lavery CUT 73 70 143
Stefan Wiedergruen CUT 73 70 143
Jake Younan-Wise CUT 72 71 143
Matt Davidson CUT 71 73 144
Joel Edwards CUT 73 71 144
Oscar Fraustro CUT 73 71 144
Jeff Gove CUT 68 76 144
Brent Long CUT 73 71 144
Justin Peters CUT 71 73 144
Matthew Richardson CUT 68 76 144
Patrick Sheehan CUT 72 72 144
Brian Smock CUT 73 71 144
Ty Tryon CUT 73 71 144
Brian Vranesh CUT 75 69 144
Will Claxton CUT 72 73 145
Luke List CUT 75 70 145
Edward Loar CUT 77 68 145
Jon Mills CUT 77 68 145
Michael Sims CUT 71 74 145
David Vanegas CUT 73 72 145
Todd Bailey CUT 72 74 146
Craig Bowden CUT 74 72 146
Jimmy Brandt CUT 72 74 146
Martin Flores CUT 74 72 146
Grant Leaver CUT 72 74 146
Andrew Parr CUT 76 70 146
Darron Stiles CUT 72 74 146
Dawie van der Walt CUT 72 74 146
Brett Waldman CUT 71 75 146
Stephen Gangluff CUT 75 72 147
Adam Bland CUT 74 74 148
Adam Blyth CUT 75 73 148
Scott Brown CUT 75 73 148
Bryan DeCorso CUT 76 72 148
Octavio Gonzalez CUT 72 76 148
Brock Mackenzie CUT 73 75 148
Tyrone Van Aswegen CUT 72 76 148
Rich Barcelo CUT 75 74 149
Kevin Johnson CUT 78 71 149
Chris Ross CUT 75 74 149
Brendon Todd CUT 73 76 149
Facundo Gutierrez CUT 70 80 150
Shawn Jasper CUT 82 68 150
Bob Sowards CUT 72 78 150
Major Manning CUT 75 76 151
Jin Park CUT 78 74 152
Brad Elder CUT 77 76 153
Craig Hicks CUT 78 76 154
Casey Crain CUT 77 79 156
Vance Veazey CUT 74 82 156
Scott Weatherly CUT 77 79 156
Blake Parks CUT 79 80 159
Kyle Voska CUT 80 85 165
Joe Regner CUT 80 88 168
Ewan Porter W/D 72 72
Jason Thompson W/D 75 75
SHOP.PGATOUR.COM
PGATOUR shop

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FANTASY

Click Here
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner Sports Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network