Chitimacha Louisiana Open
Thursday Mar 22 – Sunday Mar 25, 2012
Results
Tournament:Chitimacha Louisiana Open
Ending:March 25, 2012
Purse: $500,000
Course:Le Triomphe CC
Par:71
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
1 2 3 4
Casey Wittenberg 1 66 66 63 65 260 $ 90,000.00
Fabian Gomez T2 69 66 68 65 268 $ 37,333.34
Paul Claxton T2 67 65 68 68 268 $ 37,333.33
Chris Riley T2 65 70 66 67 268 $ 37,333.33
Woody Austin T5 69 65 67 68 269 $ 16,950.00
Camilo Benedetti T5 66 63 70 70 269 $ 16,950.00
Brad Fritsch T5 70 68 69 62 269 $ 16,950.00
Rob Oppenheim T5 65 67 68 69 269 $ 16,950.00
Darron Stiles T5 69 65 65 70 269 $ 16,950.00
Kent Jones T10 70 67 68 65 270 $ 12,500.00
Andrew Svoboda T10 67 67 69 67 270 $ 12,500.00
Omar Uresti T10 67 70 65 68 270 $ 12,500.00
Jason Gore T13 70 66 66 69 271 $ 9,375.00
Andrew Loupe T13 67 69 66 69 271 $ 9,375.00
Patrick Sheehan T13 67 66 70 68 271 $ 9,375.00
Shawn Stefani T13 70 65 68 68 271 $ 9,375.00
Lee Williams 17 70 67 67 68 272 $ 8,000.00
Andres Gonzales T18 69 68 66 70 273 $ 6,300.00
Adam Hadwin T18 69 63 68 73 273 $ 6,300.00
Justin Hicks T18 69 66 69 69 273 $ 6,300.00
Tag Ridings T18 68 68 69 68 273 $ 6,300.00
Brian Stuard T18 68 67 69 69 273 $ 6,300.00
Steve Wheatcroft T18 69 68 68 68 273 $ 6,300.00
Jonas Blixt T24 69 67 67 71 274 $ 4,350.00
Justin Bolli T24 66 69 70 69 274 $ 4,350.00
Jim Herman T24 67 68 71 68 274 $ 4,350.00
Robert Streb T24 68 67 69 70 274 $ 4,350.00
Shane Bertsch T28 66 69 71 69 275 $ 3,287.50
Bubba Dickerson T28 71 66 70 68 275 $ 3,287.50
Joe Durant T28 67 65 71 72 275 $ 3,287.50
Steve LeBrun T28 68 69 67 71 275 $ 3,287.50
Will MacKenzie T28 63 70 71 71 275 $ 3,287.50
Shaun Micheel T28 70 64 71 70 275 $ 3,287.50
Scott Parel T28 66 70 72 67 275 $ 3,287.50
Alan Wagner T28 70 66 70 69 275 $ 3,287.50
Doug Barron T36 68 64 74 70 276 $ 2,450.00
Josh Broadaway T36 70 67 67 72 276 $ 2,450.00
Aaron Goldberg T36 68 66 72 70 276 $ 2,450.00
Russell Knox T36 68 68 69 71 276 $ 2,450.00
Brenden Pappas T36 63 67 75 71 276 $ 2,450.00
Gene Sauers T36 65 71 71 69 276 $ 2,450.00
Richard Scott T36 69 68 69 70 276 $ 2,450.00
Will Wilcox T36 68 69 66 73 276 $ 2,450.00
Erik Flores T44 70 68 71 68 277 $ 1,879.17
Steve Friesen T44 70 67 71 69 277 $ 1,879.17
Mathew Goggin T44 70 68 72 67 277 $ 1,879.17
Fernando Mechereffe T44 70 65 72 70 277 $ 1,879.17
Brad Adamonis T44 65 72 67 73 277 $ 1,879.16
Roger Tambellini T44 69 69 68 71 277 $ 1,879.16
Joseph Bramlett T50 67 69 75 67 278 $ 1,712.50
Jeff Cuzzort T50 68 69 72 69 278 $ 1,712.50
Brice Garnett T50 68 69 69 72 278 $ 1,712.50
Brian Smock T50 70 68 70 70 278 $ 1,712.50
Jeff Curl T54 67 71 69 72 279 $ 1,625.00
Travis Hampshire T54 69 69 71 70 279 $ 1,625.00
Hudson Swafford T54 71 67 71 70 279 $ 1,625.00
Stephen Gangluff T57 65 72 69 74 280 $ 1,537.50
Michael Letzig T57 66 72 70 72 280 $ 1,537.50
Peter Lonard T57 68 68 71 73 280 $ 1,537.50
Travis Wadkins T57 68 70 70 72 280 $ 1,537.50
Brett Wetterich 61 64 73 71 73 281 $ 1,475.00
Andre Stolz 62 68 70 71 73 282 $ 1,450.00
James Sacheck 63 70 65 71 77 283 $ 1,425.00
Guy Boros T64 68 70 71 76 285 $ 1,387.50
Matt McQuillan T64 67 69 73 76 285 $ 1,387.50
The following players did not finish
Glen Day CUT 72 67 139
Brent Delahoussaye CUT 69 70 139
Derek Fathauer CUT 68 71 139
Rahil Gangjee CUT 70 69 139
Brendan Gielow CUT 68 71 139
Matt Hendrix CUT 70 69 139
Craig Hocknull CUT 70 69 139
Bio Kim CUT 73 66 139
John Kimbell CUT 70 69 139
Cliff Kresge CUT 70 69 139
Mike Lavery CUT 69 70 139
Cameron Percy CUT 71 68 139
Tim Petrovic CUT 69 70 139
Andrew Putnam CUT 71 68 139
Anthony Rodriguez CUT 69 70 139
Michael D. Smith CUT 70 69 139
Roland Thatcher CUT 71 68 139
Aaron Watkins CUT 72 67 139
Kane Webber CUT 72 67 139
Ron Whittaker CUT 70 69 139
Tim Wilkinson CUT 71 68 139
Steven Alker CUT 72 68 140
Brian Anderson CUT 72 68 140
Alex Aragon CUT 70 70 140
Brad Elder CUT 73 67 140
Nathan Green CUT 73 67 140
Ben Martin CUT 73 67 140
Philip Pettitt, Jr. CUT 71 69 140
Aron Price CUT 72 68 140
Michael Putnam CUT 68 72 140
Mark Tullo CUT 70 70 140
Marc Turnesa CUT 70 70 140
Duffy Waldorf CUT 69 71 140
Michael Connell CUT 69 72 141
Jeff Gove CUT 72 69 141
Scott Gutschewski CUT 71 70 141
Phillip Hui CUT 70 71 141
Luke List CUT 71 70 141
Corey Nagy CUT 68 73 141
James Nitties CUT 71 70 141
Alistair Presnell CUT 69 72 141
Oscar Serna CUT 71 70 141
Paul Stankowski CUT 69 72 141
Kyle Thompson CUT 72 69 141
Jerod Turner CUT 70 71 141
Chris Wilson CUT 70 71 141
Jason Allred CUT 70 72 142
Ryan Armour CUT 70 72 142
Mathias Gronberg CUT 71 71 142
Paul Haley II CUT 69 73 142
Kevin Johnson CUT 70 72 142
Martin Piller CUT 72 70 142
Jim Renner CUT 70 72 142
Ben Briscoe CUT 70 73 143
Scott Dunlap CUT 73 70 143
Reid Edstrom CUT 71 72 143
Russell Henley CUT 71 72 143
D.J. Brigman CUT 72 72 144
Chad Collins CUT 72 72 144
David Lingmerth CUT 73 71 144
Edward Loar CUT 71 73 144
Len Mattiace CUT 73 71 144
Alex Prugh CUT 73 71 144
Nicholas Thompson CUT 73 71 144
Vance Veazey CUT 74 70 144
Stuart Anderson CUT 74 71 145
David Branshaw CUT 70 75 145
Gavin Coles CUT 77 68 145
Todd Demsey CUT 73 72 145
Troy Merritt CUT 73 72 145
B.J. Staten CUT 73 72 145
Jeff Quinney CUT 73 73 146
Tim Yelverton CUT 75 71 146
Michael Clark II CUT 74 73 147
Ryan Yip CUT 70 80 150
Reed Hughes CUT 82 76 158
Benjamin Alvarado W/D 70 70
Carl Paulson W/D 75 75
Phil Schmitt W/D 77 77
SHOP.PGATOUR.COM
PGATOUR shop

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FANTASY

Click Here
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner Sports Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network