Utah Championship Presented by Utah Sports Commission
Thursday Jul 12 – Sunday Jul 15, 2012
Results
Tournament:Utah Championship Presented by Utah Sports Commission
Ending:July 31, 2011
Purse: $550,000
Course:Willow Creek CC
Par:71
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
1 2 3 4
J.J. Killeen 1 62 67 68 65 262 $ 99,000.00
Jeff Gove 2 68 62 67 69 266 $ 59,400.00
Casey Wittenberg 3 68 69 66 65 268 $ 37,400.00
Bud Cauley T4 67 68 67 67 269 $ 24,200.00
James Hahn T4 65 66 72 66 269 $ 24,200.00
Mark Anderson T6 69 69 64 68 270 $ 18,425.00
David Lingmerth T6 66 69 66 69 270 $ 18,425.00
Steve Wheatcroft T6 67 69 68 66 270 $ 18,425.00
Stephen Gangluff T9 66 70 70 65 271 $ 14,850.00
Jason Kokrak T9 70 67 64 70 271 $ 14,850.00
Danny Lee T9 71 66 65 69 271 $ 14,850.00
Camilo Benedetti T12 67 71 68 66 272 $ 10,450.00
Jonas Blixt T12 68 66 68 70 272 $ 10,450.00
Matt Hendrix T12 69 68 68 67 272 $ 10,450.00
Nicholas Thompson T12 66 69 74 63 272 $ 10,450.00
Peter Tomasulo T12 68 66 71 67 272 $ 10,450.00
Charles Warren T12 69 68 65 70 272 $ 10,450.00
Jason Allred T18 67 65 74 67 273 $ 6,694.29
Drew Kittleson T18 68 68 70 67 273 $ 6,694.29
Darron Stiles T18 70 63 75 65 273 $ 6,694.29
Brian Vranesh T18 68 71 67 67 273 $ 6,694.29
Scott Brown T18 68 68 68 69 273 $ 6,694.28
Paul Claxton T18 66 69 70 68 273 $ 6,694.28
Kyle Reifers T18 66 69 70 68 273 $ 6,694.28
Andrew Buckle T25 68 68 72 66 274 $ 4,400.00
Carlos Franco T25 70 65 70 69 274 $ 4,400.00
Scott Gardiner T25 64 69 72 69 274 $ 4,400.00
Ted Purdy T25 68 70 67 69 274 $ 4,400.00
Aaron Watkins T25 71 66 70 67 274 $ 4,400.00
John Chin T30 67 68 72 68 275 $ 3,410.00
Christopher DeForest T30 71 68 68 68 275 $ 3,410.00
Martin Flores T30 69 70 69 67 275 $ 3,410.00
Aaron Goldberg T30 70 68 67 70 275 $ 3,410.00
Troy Kelly T30 71 66 68 70 275 $ 3,410.00
Edward Loar T30 67 67 73 68 275 $ 3,410.00
Bob May T30 68 66 72 69 275 $ 3,410.00
Justin Bolli T37 70 68 69 69 276 $ 2,750.00
Ken Duke T37 67 70 69 70 276 $ 2,750.00
John Kimbell T37 66 70 68 72 276 $ 2,750.00
Alistair Presnell T37 66 72 69 69 276 $ 2,750.00
Dan Woltman T37 71 64 72 69 276 $ 2,750.00
Rahil Gangjee T42 68 69 72 68 277 $ 2,310.00
Travis Hampshire T42 68 67 72 70 277 $ 2,310.00
Richard T. Lee T42 68 67 73 69 277 $ 2,310.00
Steven Alker T45 67 71 71 69 278 $ 1,955.25
Miguel Angel Carballo T45 71 68 71 68 278 $ 1,955.25
Matt Davidson T45 68 67 74 69 278 $ 1,955.25
Joel Edwards T45 64 69 74 71 278 $ 1,955.25
Matt Every T45 70 68 68 72 278 $ 1,955.25
Tony Finau T45 71 65 71 71 278 $ 1,955.25
Ted Oh T45 68 69 70 71 278 $ 1,955.25
Brian Stuard T45 69 67 73 69 278 $ 1,955.25
Roger Tambellini T45 67 71 70 70 278 $ 1,955.25
Jay Williamson T45 67 72 68 71 278 $ 1,955.25
Ryan Armour T55 73 66 69 71 279 $ 1,746.25
Ryan Hietala T55 69 68 71 71 279 $ 1,746.25
Cliff Kresge T55 66 73 69 71 279 $ 1,746.25
Tim Wilkinson T55 67 68 78 66 279 $ 1,746.25
Daniel Chopra T59 72 65 76 68 281 $ 1,663.75
Brad Elder T59 68 71 69 73 281 $ 1,663.75
Travis Bertoni T61 68 67 73 74 282 $ 1,608.75
David Branshaw T61 69 67 75 71 282 $ 1,608.75
Luke List 63 68 70 75 72 285 $ 1,567.50
Charlie Beljan T64 72 67 73 74 286 $ 1,526.25
Bob Heintz T64 72 66 76 72 286 $ 1,526.25
The following players did not finish
Adam Blyth CUT 73 67 140
Gary Christian CUT 71 69 140
Robert Damron CUT 70 70 140
Brice Garnett CUT 70 70 140
Nick Killpack CUT 71 69 140
Peter Lonard CUT 72 68 140
Chris Moody CUT 69 71 140
Trevor Murphy CUT 73 67 140
Rob Oppenheim CUT 67 73 140
Brett Swedberg CUT 68 72 140
Darren Angel CUT 70 71 141
Craig Bowden CUT 70 71 141
Gavin Coles CUT 70 71 141
Todd Fischer CUT 72 69 141
Dustin Garza CUT 68 73 141
Josh Geary CUT 72 69 141
Bradley Iles CUT 68 73 141
Chris Nallen CUT 73 68 141
James Sacheck CUT 72 69 141
Jason Schultz CUT 70 71 141
Michael Sims CUT 67 74 141
Zack Sucher CUT 69 72 141
Andrew Svoboda CUT 72 69 141
Nick Taylor CUT 71 70 141
Omar Uresti CUT 71 70 141
Dawie van der Walt CUT 72 69 141
Ron Whittaker CUT 71 70 141
Andy Bare CUT 69 73 142
Brian Bateman CUT 69 73 142
Adam Bland CUT 71 71 142
Shawn Jasper CUT 69 73 142
Chan Kim CUT 70 72 142
Doug LaBelle II CUT 70 72 142
Richard H. Lee CUT 72 70 142
Jin Park CUT 73 69 142
Dicky Pride CUT 70 72 142
Patrick Sheehan CUT 73 69 142
Luke Swilor CUT 72 70 142
Scott Weatherly CUT 74 68 142
Jimmy Brandt CUT 73 70 143
Brent Delahoussaye CUT 73 70 143
Scott Dunlap CUT 74 69 143
Mathias Gronberg CUT 70 73 143
Seong Ho Lee CUT 70 73 143
David Lutterus CUT 72 71 143
Jon Mills CUT 71 72 143
Clayton Rask CUT 70 73 143
Chris Smith CUT 71 72 143
Tyrone Van Aswegen CUT 72 71 143
Josh Broadaway CUT 76 68 144
Casey Crain CUT 72 72 144
Bryan DeCorso CUT 76 68 144
Nick Flanagan CUT 72 72 144
Luke Hickmott CUT 73 71 144
John Inman CUT 74 70 144
James Nitties CUT 72 72 144
Tom Scherrer CUT 72 72 144
B.J. Staten CUT 71 73 144
Ty Tryon CUT 75 69 144
Danny Wax CUT 70 74 144
Zachary Bixler CUT 72 73 145
Jeff Brehaut CUT 72 73 145
Bubba Dickerson CUT 68 77 145
Elliot Gealy CUT 73 72 145
Creighton Honeck CUT 71 74 145
Craig Kanada CUT 73 72 145
Brock Mackenzie CUT 74 71 145
Blake Parks CUT 75 70 145
Matthew Richardson CUT 69 76 145
Jerod Turner CUT 72 73 145
Vance Veazey CUT 70 75 145
Guy Boros CUT 69 77 146
Steve Dartnall CUT 72 74 146
Kevin Johnson CUT 71 75 146
Grant Leaver CUT 73 73 146
Won Joon Lee CUT 68 78 146
Adam Meyer CUT 74 72 146
Brendon Todd CUT 73 73 146
Brett Waldman CUT 79 67 146
Brad Adamonis CUT 74 73 147
Rich Barcelo CUT 77 70 147
Brian Smock CUT 77 70 147
Ryan Yip CUT 70 77 147
Tommy Biershenk CUT 72 76 148
Justin Peters CUT 72 76 148
Jake Younan-Wise CUT 75 73 148
Geoffrey Sisk CUT 74 75 149
Pete Stone CUT 75 74 149
Matt Baird CUT 75 76 151
Doug Barron CUT 77 74 151
Colby Meyers CUT 77 76 153
SHOP.PGATOUR.COM
PGATOUR shop

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FANTASY

Click Here
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner Sports Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network